暂无本场动画
EYEBALLERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Sapec | 19-16-6 | 83.5 | 69.6% | 1.24 | |
Golden | 6-22-2 | 32.1 | 56.5% | 0.36 | |
JW | 19-15-4 | 74.8 | 65.2% | 1.17 | |
HEAP | 11-17-8 | 74.1 | 65.2% | 0.81 | |
Peppzor | 17-19-6 | 76.0 | 52.2% | 0.93 |
MASONIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Zanto | 23-14-8 | 102.7 | 87% | 1.48 | |
Botman | 20-13-4 | 81.3 | 78.3% | 1.34 | |
fr0slev | 11-15-8 | 69.3 | 78.3% | 1.01 | |
Falk | 17-14-4 | 87.4 | 82.6% | 1.25 | |
Noruyp | 18-17-3 | 80.7 | 69.6% | 1.14 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.258860second(s)