BO3
Sprout
Tricked
1
11 6 5 0
16 9 7 0
16 6 10 0
10 9 1 0
0 0 0 0
Rare Atom
Nkt
0
13 8 5 0
16 7 9 0
5 5 0 0
9 7 0 0
Skade
Budapest Five
13 9 4 0
BO1
PSG
G2
18 66.6K 10 0
8 58.2K 3 0
BO2
MIPH
BBH
2
36 69.2K 6 0
13 51.6K 1 0
42 98.7K 9 0
18 57.9K 1 0
Yk
2 1 1 0
16 14 2 0
17 10 5 2
19 5 10 4
RareAtom
Invictus
22 4 11 7
20 11 4 5
13 6 7 0
T1
EG
11 56.1K 5 0
22 62.4K 8 0
SGB
RNG
25 66.5K 6 0
19 67.3K 8 0
9 38.6K 2 0
18 44.7K 9 0
15 54.3K 9 0
9 47.9K 3 0
OT
HF
13 69K 3 0
37 89.6K 5 0
48 133.2K 7 0
18 108.9K 6 0
18 53.1K 3 0
49 84.6K 9 0
26 52.7K 9 0
4 36.1K 1 0
6 3 3 0
16 12 4 0
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.036198second(s)