赛事 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 现场 | 赔率(全场) | 比赛实况 | 数据 | 置顶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进行中 | |||||||||||||||||||
阿乙A | A-8CA坦波利 | 1-1 | 贝尔格拉诺防A-12 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 艾拉高拿斯 | 1-1 | CS塞尔希培 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 国际里梅拉 | 1-0 | 马林加 |
|
|||||||||||||||
美女超 | 圣地亚哥冲浪 | 2-2 | 南加州荷兰狮 |
|
|||||||||||||||
美女超 | CT体育会女 | 3-1 | 缅因足球女足 |
|
|||||||||||||||
委内乙 | 马里蒂莫拉瓜 | 1-0 | 弗龙特拉 |
|
|||||||||||||||
巴拉甲春 | 春9卡巴列罗JL | 0-0 | 亚松森瓜拉尼春5 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 13伊图诺 | 1-0 | 戈亚尼亚竞技10 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 3诺瓦里桑蒂诺 | 1-0 | 森柏欧12 |
|
|||||||||||||||
秘鲁甲春 | 春19学术界体育 | 0-0 | 慕尼斯帕尔体春13 |
|
|||||||||||||||
厄瓜甲秋 | 秋2利加大学 | 0-0 | 坎巴亚金融秋13 |
|
|||||||||||||||
哥伦乙附B | 春3侨卡巴 | 0-1 | 哥杜雷亚春5 |
|
|||||||||||||||
哥伦乙附B | 春2帕特里奥坦斯 | 0-0 | 瓦伦杜帕尔春8 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 卡塔郎 | 1-0 | 欧柏瑞欧 |
|
|||||||||||||||
阿乙曼特秋 | 秋13意杜萨高 | 0-0 | 卡纽埃拉斯秋12 |
|
|||||||||||||||
未开始 | |||||||||||||||||||
巴西甲 | 3米内罗竞技 |
- 05:30
|
巴甘蒂诺11 |
|
|||||||||||||||
巴西甲 | 16科林蒂安 |
- 05:30
|
奎尔巴14 |
|
|||||||||||||||
巴西甲 | 15巴伊亚 |
- 05:30
|
克鲁塞罗10 |
|
|||||||||||||||
巴丙 | 17沃尔特雷东达 |
- 06:00
|
博塔福格PB2 |
|
|||||||||||||||
阿甲 | 14普拉腾斯 |
- 06:00
|
泰格雷17 |
|
|||||||||||||||
美独联 | 花城联 |
- 06:00
|
底特律金星 |
|
|||||||||||||||
美乙 | 迈阿密市 |
- 06:30
|
韦斯通 |
|
|||||||||||||||
美乙 | 莫里斯精英 |
- 06:30
|
新泽西 |
|
|||||||||||||||
巴拉甲春 | 春3泰里尼登斯 |
- 06:30
|
巴拉圭国民春4 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 7塞阿拉 |
- 06:30
|
CRB马瑟欧14 |
|
|||||||||||||||
阿甲 | 10博卡青年 |
- 07:00
|
拉努斯6 |
|
|||||||||||||||
秘鲁甲春 | 春11梅尔加 |
- 07:00
|
比尼斯纳勒春16 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 15印地十一 |
- 07:00
|
哈特福德竞技24 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 5匹兹堡猎犬河 |
- 07:00
|
查尔斯顿电池3 |
|
|||||||||||||||
厄瓜甲秋 | 秋3国家报队 |
- 07:00
|
库恩卡秋9 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东5亚特兰大联 |
- 07:30
|
华盛顿联东7 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东8奥兰多城 |
- 07:30
|
科罗拉多急流西13 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东9夏洛特FC |
- 07:30
|
西雅图音速西2 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东4新英格兰革命 |
- 07:30
|
国际迈阿密东15 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东12多伦多FC |
- 07:30
|
纳什威尔东2 |
|
|||||||||||||||
美独联 | 里昂俱乐部 |
- 07:30
|
密歇根星 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 7坦帕湾 |
- 07:30
|
新墨西哥联16 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东11蒙特利尔冲击 |
- 07:40
|
明尼苏达联西7 |
|
|||||||||||||||
国际友谊 | 58巴拿马 |
- 08:00
|
尼加拉瓜140 |
|
|||||||||||||||
巴西甲 | 1博塔弗戈 |
- 08:00
|
福塔雷萨9 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 8路易斯维尔F |
- 08:00
|
孟菲斯90110 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 22里奥格兰德河 |
- 08:00
|
迈阿密FC20 |
|
|||||||||||||||
阿甲 | 2塔勒瑞斯 |
- 08:30
|
萨兰迪兵工厂28 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西12肯萨斯竞技 |
- 08:30
|
奥斯汀FC西8 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东13芝加哥火焰 |
- 08:30
|
哥伦布机员东6 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西10休斯敦迪纳摩 |
- 08:30
|
洛杉矶FC西3 |
|
|||||||||||||||
哥伦甲附 | 春8柏斯度 |
- 08:30
|
阿古拉斯多拉春1 |
|
|||||||||||||||
秘鲁甲春 | 春6卡洛斯曼努西 |
- 09:00
|
AD塔尔玛春15 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 13科罗拉多跃泉 |
- 09:00
|
奥兰治县布鲁19 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 4圣安东尼奥 |
- 09:00
|
埃尔帕索机车2 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西9皇家盐湖城 |
- 09:30
|
纽约城东14 |
|
|||||||||||||||
秘鲁甲春 | 春1利马联盟 |
- 09:30
|
加西拉索春7 |
|
|||||||||||||||
国际友谊 | 15墨西哥 |
- 10:00
|
喀麦隆42 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西5圣何塞地震 |
- 10:30
|
费城联合东3 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西6温哥华白帽 |
- 10:30
|
辛辛那提东1 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 12凤凰重生 |
- 10:30
|
奥克兰根9 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 23拉斯维加斯光 |
- 10:30
|
蒙特雷湾11 |
|
|||||||||||||||
澳昆超 | 7布里斯班狮吼 |
- 11:00
|
黄金海岸联2 |
|
|||||||||||||||
日职乙 | 7仙台维加泰 |
- 12:05
|
磐田喜悦6 |
|
|||||||||||||||
澳首超 | 2坎培拉奥林匹 |
- 13:00
|
甘加林联4 |
|
|||||||||||||||
日丙 | 12沼津青蓝 |
- 13:00
|
FC岐阜10 |
|
|||||||||||||||
日丙 | 1富山胜利 |
- 13:00
|
鸟取飞翔16 |
|
|||||||||||||||
日职联 | 13新泻天鹅 |
- 13:00
|
京都不死鸟14 |
|
|||||||||||||||
日职乙 | 12秋田蓝色闪电 |
- 13:00
|
金泽17 |
|
|||||||||||||||
日职乙 | 1町田泽维亚 |
- 13:00
|
长崎成功丸4 |
|
|||||||||||||||
日职乙 | 13山形山神 |
- 13:00
|
班迪特斯磐城21 |
|
|||||||||||||||
澳维超 | 11圣奥尔本斯圣 |
- 13:00
|
休城10 |
|
|||||||||||||||
澳威超 | 7黑镇市足球俱 |
- 13:00
|
中部海岸青年11 |
|
|||||||||||||||
澳威超 | 3洛克达尔 |
- 13:00
|
悉尼奥林匹克12 |
|
|||||||||||||||
已结束 | |||||||||||||||||||
芬女超 | 1赫尔辛基女足 | 0-3 | TPS土尔库8 |
|
|||||||||||||||
巴拉乙 | 15阿特拉FC | 0-0 | 九月二十四日12 |
|
|||||||||||||||
巴拉乙 | 5圣罗伦素体育 | 1-1 | 奥杜巴雷16 |
|
|||||||||||||||
挪丙 | 斯达B队 | 3-0 | 普林特杰洛 |
|
|||||||||||||||
挪丙 | 蒂勒 | 1-4 | 那度 |
|
|||||||||||||||
挪乙A | A-8侯治森华特 | 1-1 | 格鲁德A-7 |
|
|||||||||||||||
瑞典丙SS | SS-13法斯塔 | 3-5 | 米约比SS-7 |
|
|||||||||||||||
瑞典丙SG | SG-6拉佩高尔夫 | 1-0 | 克里斯堤斯塔SG-7 |
|
|||||||||||||||
奥丁 | 赫福特 | 1-5 | 莫尔 |
|
|||||||||||||||
奥丁 | 施塔德劳 | 3-0 | SV多瑙 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 尼萨波隆尼亚 | 4-2 | 奥特拿 |
|
|||||||||||||||
冰岛超 | 5KA阿古雷利 | 2-1 | 费基尔8 |
|
|||||||||||||||
冰岛超 | 9KR雷克雅未 | 1-1 | 韦斯特曼纳埃11 |
|
|||||||||||||||
希腊甲北 | 北9迪亚哥拉斯 | 1-0 | 维瑞亚北12 |
|
|||||||||||||||
希腊甲北 | 北4塞萨洛尼基B | 3-1 | 帕纳辛纳科斯北7 |
|
|||||||||||||||
拉脱超 | 5奥达里加 | 1-1 | 陶格夫匹尔斯9 |
|
|||||||||||||||
立陶甲 | 8苏杜瓦 | 0-0 | 瑞特瑞埃9 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙北 | 北1达尔科德 | 3-0 | 哈马比TFF北4 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙北 | 北10奥雷布洛西里 | 0-1 | 斯德哥尔摩国北5 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙北 | 北3阿西里斯卡联 | 3-1 | 慕达拉北13 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙南 | 南3隆德斯 | 4-0 | 卢恩斯基尔南14 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙南 | 南2奥迪沃特 | 5-3 | BK奥林匹克南11 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙南 | 南8诺尔比 | 2-3 | 特瓦克斯南12 |
|
|||||||||||||||
爱沙甲 | 4派尔努瓦普斯 | 1-5 | 科罗拉1 |
|
|||||||||||||||
冰岛甲 | 11雷克尼 | 2-2 | 格林达维克3 |
|
|||||||||||||||
冰岛甲 | 10特罗图尔 | 3-0 | 托尔5 |
|
|||||||||||||||
冰岛甲 | 2阿费查尔丁 | 3-1 | 维斯特瑞9 |
|
|||||||||||||||
立陶乙 | 5米尼捷 | 1-1 | 维尔提斯BF10 |
|
|||||||||||||||
俄超降 | 14沃罗涅日火炬 | 2-0 | 叶尼塞俄甲4 |
|
|||||||||||||||
波女杯 | APLG格但 | 0-5 | UKS洛茲女 |
|
|||||||||||||||
挪女超 | 9阿华德斯纳斯 | 1-0 | 利尼史特朗女3 |
|
|||||||||||||||
芬乙C | C-3古比斯青年队 | 2-0 | 维夫克C-7 |
|
|||||||||||||||
奥丙升 | WV-2霍亨恩姆斯 | 3-1 | 库弗斯甸WT-2 |
|
|||||||||||||||
丹麦乙升 | A-6齐斯泰兹 | 0-1 | 奥胡斯费马A-2 |
|
|||||||||||||||
奥丁 | 瓦克蒂罗尔 | 3-3 | 恩斯布鲁克联 |
|
|||||||||||||||
奥丁 | 维也纳198 | 3-3 | 梅尔尼格 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 索科尔奥斯罗 | 2-1 | 布朗妮卡 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 巴尔特克 | 4-0 | 查洛塔 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 塔尔诺夫斯 | 5-0 | 弗罗茨瓦夫 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 皮里奥威克 | 0-2 | 比托姆 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 韦尔科波尔斯 | 2-0 | GKP戈茹夫 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 萨维斯沙 | 2-1 | 索萊茨 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 威亚斯威德尼 | 4-1 | 哥罗纳二队 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 莱吉奥诺维亚 | 3-1 | 历基亚B队 |
|
|||||||||||||||
冰岛超 | 4哈夫纳夫约杜 | 2-2 | 贝雷达比历克3 |
|
|||||||||||||||
拉脱超 | 8图库姆斯 | 2-0 | 叶尔加瓦7 |
|
|||||||||||||||
白俄超 | 10明斯克 | 2-1 | 斯莫根9 |
|
|||||||||||||||
中亚杯 | 96吉尔吉斯斯坦 | 1-0 | 阿富汗155 |
|
|||||||||||||||
丹麦丙升 | 3梵鲁斯 | 1-1 | 尼斯比6 |
|
|||||||||||||||
捷丙B | B-6索史尔扎普 | 5-0 | 乌斯季B-12 |
|
|||||||||||||||
奥丁 | 居辛 | 4-2 | UFC市 |
|
|||||||||||||||
土伦杯 | C2科特迪瓦U2 | 0-1 | 摩洛哥U20C4 |
|
|||||||||||||||
瑞典超 | 16瓦尔贝里 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德9 |
|
|||||||||||||||
突尼甲冠 | B-4非洲人 | 1-1 | 蒙纳斯堤B-1 |
|
|||||||||||||||
突尼甲冠 | A-2沙希尔 | 0-0 | 艾斯柏兰斯A-1 |
|
|||||||||||||||
球会友谊 | 克亚乙11古斯图西加 | 2-1 | 吉尔杰耶瓦克 |
|
|||||||||||||||
捷丙M | M-13赫拉尼斯 | 7-1 | 维克梅济日奇M-17 |
|
|||||||||||||||
捷丙M | M-10布兰斯科 | 2-2 | 哲诺伊摩M-12 |
|
|||||||||||||||
捷丙M | M-16维霍维纳 | 3-3 | 奥特罗科维斯M-8 |
|
|||||||||||||||
爱女联 | 沙姆洛克流浪 | 0-1 | 皮耶茂联女足 |
|
|||||||||||||||
白俄甲 | 16萨克杜亚B队 | 1-1 | 坎普罗姆14 |
|
|||||||||||||||
西丙升 | 5-3纳华尔卡内罗 | 1-1 | 塔拉佐纳2-3 |
|
|||||||||||||||
奥丙保 | WT-12豪尔迪路 | 3-1 | 基茨比厄尔WT-8 |
|
|||||||||||||||
奥丙保 | WT-9禾顿斯B队 | 0-0 | 禾尔格尔WT-10 |
|
|||||||||||||||
奥丙保 | WT-5伊姆斯特 | 2-5 | SV普贤WT-7 |
|
|||||||||||||||
奥丙保 | WT-6泰尔夫斯 | 4-2 | 施瓦兹WT-4 |
|
|||||||||||||||
挪乙A | A-3利恩 | 7-0 | 泰夫A-6 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 帕利坎 | 5-2 | 布龙拉多姆 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 佐维耶茨基 | 2-2 | 华沙熊 |
|
|||||||||||||||
波兰丙 | 格鲁达兹 | 1-0 | 斯塔加德甚切 |
|
|||||||||||||||
爱女联 | 斯莱戈流浪女 | 0-2 | 戈尔韦女足 |
|
|||||||||||||||
阿尔甲 | 7SM阿尔及尔 | 0-0 | MC奥兰10 |
|
|||||||||||||||
立陶甲 | 3希奥利艾 | 1-1 | 班加7 |
|
|||||||||||||||
西协甲升 | A-1费罗尔竞技 | 2-0 | 亚摩勒比塔B-2 |
|
|||||||||||||||
法罗甲 | 7EB斯特莱马 | 2-0 | B68托夫迪6 |
|
|||||||||||||||
立陶乙 | 7加尔利阿瓦 | 1-0 | 萨尔基利斯B15 |
|
|||||||||||||||
立陶乙 | 1维尔纽斯投资 | 3-1 | 马里扬泊列3 |
|
|||||||||||||||
摩洛乙 | 2优素菲耶 | 2-0 | 海尼拉夫8 |
|
|||||||||||||||
摩洛乙 | 16外傣特马拉 | 3-0 | 祖尼斯体育9 |
|
|||||||||||||||
摩洛乙 | 13沙勒 | 3-1 | 斯塔德摩洛哥1 |
|
|||||||||||||||
摩洛乙 | 14热加贝尼酶拉 | 1-2 | 海米莎特15 |
|
|||||||||||||||
爱沙甲 | 5诺梅卡柳 | 2-0 | 库雷撒勒6 |
|
|||||||||||||||
阿TA | 蒙特米亚斯 | 4-0 | 拉斯禾拉斯飓 |
|
|||||||||||||||
阿TA | 博利瓦尔 | 3-0 | 圣马丁门多萨 |
|
|||||||||||||||
加拿职 | 8HFX流浪者 | 2-0 | 伐路尔5 |
|
|||||||||||||||
西协甲升 | A-2艾科坎 | 1-1 | 皇家社会B队B-5 |
|
|||||||||||||||
西协甲升 | B-1埃登斯 | 2-0 | 塞尔塔B队A-5 |
|
|||||||||||||||
白俄超 | 2利文哥特奴 | 1-0 | 斯拉维亚莫兹4 |
|
|||||||||||||||
美乙 | 波士顿市 | 0-6 | 佛蒙特绿队 |
|
|||||||||||||||
法罗甲 | 2拖锡云 | 1-0 | B36拖锡云3 |
|
|||||||||||||||
巴米乙 | 伊塔比里托 | 1-0 | 图匹 |
|
|||||||||||||||
阿乙A | A-18圣德尔模 | 3-1 | 阿尔米兰提布A-5 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 塞卡西亚斯 | 1-0 | 坎波利卢 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 维托里亚ES | 3-2 | 诺瓦伊古亚科 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 尤尼克林 | 1-1 | 富明尼斯PI |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 圣安德雷 | 2-0 | 皇家诺罗斯特 |
|
|||||||||||||||
巴圣青联 | 哥梅里卡西亚 | 3-1 | 弗兰卡纳青年 |
|
|||||||||||||||
巴圣青联 | 欧斯特青年队 | 1-2 | 布拉希尔青年 |
|
|||||||||||||||
巴圣青联 | RB巴甘蒂诺 | 0-2 | 伊布拉奇青年 |
|
|||||||||||||||
巴圣青联 | 佐云图斯AC | 1-2 | SKA巴西青 |
|
|||||||||||||||
巴圣青联 | 陶巴特青年队 | 0-0 | 索琼斯AP青 |
|
|||||||||||||||
巴圣青联 | 阿故圣塔SP | 5-0 | 圣卡坦奴青年 |
|
|||||||||||||||
巴圣青联 | 加巴库阿拉S | 0-1 | 山度士青年队 |
|
|||||||||||||||
阿TA | 佩纳罗竞技 | 2-0 | CA祖文图德 |
|
|||||||||||||||
巴高乙 | 帕苏丰杜 | 2-1 | 法罗菲亚 |
|
|||||||||||||||
巴高乙 | EC佩洛塔斯 | 1-3 | 拉杰丹斯 |
|
|||||||||||||||
里约甲 | 美国RJ | 0-2 | 欧美利坚诺R |
|
|||||||||||||||
里约甲 | 康柏费伦斯R | 2-1 | 马卡耶 |
|
|||||||||||||||
秘鲁甲春 | 春18科莫西奥 | 2-2 | 格劳竞技春10 |
|
|||||||||||||||
阿乙A | A-13吉列尔莫布朗 | 0-0 | 帕特罗纳图A-11 |
|
|||||||||||||||
厄瓜甲秋 | 秋16利伯塔德足球 | 1-0 | 特克尼克秋10 |
|
|||||||||||||||
阿TA | 羅森 | 0-2 | 坦迪尔 |
|
|||||||||||||||
阿丁曼特秋 | 秋6罗萨里奥阿根 | 0-0 | 巴拉斯图尔秋10 |
|
|||||||||||||||
巴米乙 | URT | 2-1 | 国民AC M |
|
|||||||||||||||
巴青联 | 特林达德青年 | 3-1 | 伊塔贝莱青年 |
|
|||||||||||||||
巴青联 | 戈亚尼亚竞技 | 2-0 | 瓜纳巴拉市U |
|
|||||||||||||||
巴青联 | 维拉诺瓦青年 | 1-1 | 莫林荷斯U2 |
|
|||||||||||||||
乌拉甲 | 1佩纳罗尔 | - | FC河床7 |
|
|||||||||||||||
阿乙A | A-1卡洛斯卡萨雷 | 1-0 | 圭梅斯竞技A-10 |
|
|||||||||||||||
阿乙A | A-14阿马格罗 | 0-1 | 玛伦A-9 |
|
|||||||||||||||
阿乙A | A-6联合防卫队 | 1-0 | 甘拿斯亚门多A-7 |
|
|||||||||||||||
阿乙曼特秋 | 秋14基尔梅斯阿根 | 2-1 | 阿卡苏索秋5 |
|
|||||||||||||||
阿乙曼特秋 | 秋7阿梅尼奥 | 0-0 | 多科苏德体育秋17 |
|
|||||||||||||||
阿乙曼特秋 | 秋15圣米格尔 | 0-0 | 萨卡兹斯帕斯秋9 |
|
|||||||||||||||
阿乙曼特秋 | 秋6维拉圣卡罗斯 | 0-2 | 菲尼斯皮拉尔秋11 |
|
|||||||||||||||
欧冠杯 | 英超1曼彻斯特城 | 1-0 | 国际米兰意甲3 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | 卡斯卡韦尔 | 1-5 | 费罗维亚里亚 |
|
|||||||||||||||
巴丁 | CA帕托尼斯 | 2-0 | 皮拉西卡巴 |
|
|||||||||||||||
美超 | 北弗吉尼亚 | 1-2 | 弗雷德里克 |
|
|||||||||||||||
巴米乙 | 瓦尔吉尼亚 | 0-0 | 艾莫里斯 |
|
|||||||||||||||
巴青联 | 贾古波塞U2 | 1-0 | 巴伊亚青年队 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 2维拉诺瓦 | 0-0 | 巴西瓜拉尼11 |
|
|||||||||||||||
巴西甲 | 20科里蒂巴 | 0-0 | 桑托斯12 |
|
|||||||||||||||
乌拉乙 | 奥瑞多拉巴斯 | 0-0 | 蒙特维迪奥 |
|
|||||||||||||||
巴米乙 | 贝庭MG | 0-0 | 伊图乌塔 |
|
|||||||||||||||
乌拉甲 | 3德芬索 | - | 漫游者6 |
|
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.021418second(s)