暂无本场动画
BLEED | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
CeRq | 24-14-5 | 88.2 | 93.1% | 1.53 | |
faveN | 24-18-4 | 77.3 | 89.7% | 1.38 | |
hampus | 13-15-7 | 55.5 | 82.8% | 0.99 | |
CYPHER | 20-19-3 | 65.2 | 69% | 1.06 | |
VLDN | 10-18-13 | 57.6 | 86.2% | 0.93 |
Permitta | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Vegi | 14-16-7 | 54.2 | 69% | 0.88 | |
morelz | 16-18-4 | 49.9 | 79.3% | 0.92 | |
bnox | 11-18-10 | 60.7 | 75.9% | 0.84 | |
mASKED | 22-17-4 | 75.7 | 75.9% | 1.13 | |
maaryy | 20-22-10 | 86.0 | 82.8% | 1.15 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.227764second(s)